C RADA REZANIE ZO ZVITKOV
Model | C3015 | ||
Pracovný priestor | 3000mm*1500mm | ||
Výstupný výkon laseru | 4000w/3000w/2000w/1500w/1000w | ||
X/Y/U-presnosť nastavenia osí | 0.05mm | ||
X/Y/U-presnosť prestavenia osí | 0.03mm | ||
X/Y-Maximálna rýchlosť pri súčasnom nastavovaní polôh os X a Y | 140m/min | ||
Presnosť rovnania | ≤1.5mm/㎡ | ||
Hrúbka spracovaného plechu | 0.5~2mm | ||
Rozmer zvitku | Vonkajší priemer zvitku | φ1200~φ2000mm | |
Vnútorný priemer zvitku | φ508~φ610mm | ||
Hmotnosť zvitku | ≤20t | ||
Rýchlosť rovnania | ≤20m/min |
Date:
28. 3. 2024